Coronavirus en Argentina: registraron 35.399 nuevos casos y 532 fallecidos

El ministerio de Salud de la Nación informó 35.399 nuevos casos de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 3.622.135 los contagios registrados desde el comienzo de la pandemia.

  • Buenos Aires 12659 | 1552271
  • CABA 3658 | 405942
  • Catamarca 321 | 21629
  • Chaco 591 | 55087
  • Chubut 422 | 60917
  • Corrientes 721 | 48562
  • Córdoba 4523 | 291896
  • Entre Ríos 829 | 80322
  • Formosa 845 | 25542
  • Jujuy 126 | 27494
  • La Pampa 873 | 40473
  • La Rioja 126  |16612
  • Mendoza 907 | 116538
  • Misiones 163 | 19503
  • Neuquén 994 | 86432
  • Río Negro 649 | 71653
  • Salta 371 | 42906
  • San Juan 610 | 34221
  • San Luis 550 | 50356
  • Santa Cruz 315 | 50611
  • Santa Fe 2717 | 329704
  • Santiago del Estero 555 | 41084
  • Tierra del Fuego 42 | 28220
  • Tucumán 1832 | 124160

El reporte vespertino de la cartera santiaria registró 532 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 75.588.

Del total de fallecidos, 308 son hombres y 222 son mujeres. 2 personas oriundas de la provincia de Bunenos Aires fueron registradas sin dato de sexo.

Actualmente hay 6.644 personas internadas en terapia intensiva, cifra que continúa en ascenso. El sistema sanitario está ocupado en un 75% a nivel nacional y 76,6% en el AMBA. En varias provincias, el número se ubica por encima del 80% y amenaza con el colapso.

Fuente: Filonews